Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)
Коэффициент усадки: безусадочные
Применение
Благодаря своим превосходным электрическим и физическим свойствам, кислотостойкости и устойчивости к коррозии, безусадочные трубы из ПВХ широко применяются в различных областях, таких как электроника, электроприборы, автомобили, машиностроение, игрушки и т.д. Безусадочные трубки из ПВХ обладают отличными огнестойкими свойствами и прошли сертификацию UL в США (номер сертификата: E180908) и соответствуют требованиям UL 224 VW-1 и JQA F-mark в Японии.
Размер AWG | Внутренний диаметр (мм) | Средняя толщина стенки (мм) | |
Для CB-300 | Для CB-600 | ||
5/8 | 16.0 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.1 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
12# | 2.16 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
13# | 1.93 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
14# | 1.68 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
15# | 1.50 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
16# | 1.34 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
17# | 1.19 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
18# | 1.07 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 |
19# | 0.96 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
20# | 0.86 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
21# | 0.79 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
Допустимое отклонение внутреннего диаметра ±5%
Другие размеры доступны по индивидуальному заказу.
Наименование | Характеристики | |
Температурный класс (℃) | 105 | |
Продольное изменение | ≤±5% | |
Предел прочности на растяжение (МПа) | ≥10.4 | |
Максимальный коэффициент удлинения (%) | ≥100 | |
Выдержка в печи с циркуляцией воздуха | 136.0±1.0℃, 168ч. | |
После выдержки | Предел прочности на растяжение (МПа) | ≥7.3 |
Максимальный коэффициент удлинения (%) | ≥100 | |
Напряжение В | 300В, 600В | |
Объемное сопротивление (Ом·см) | ≥1010 | |
Диэлектрическая прочность (В) | 2500 (60сек), разломы отсутствуют | |
Коррозия меди | Коррозия отсутствует | |
Тепловой удар | Трещины отсутствуют | |
Загиб в холодном состоянии | Трещины отсутствуют |