Описание
Термоусадочные клеммы и соединители 36 кВт могут использоваться для внутренних и наружных кабелей в одно- и трехжильном исполнении, с максимальным напряжением 36кВт. Они обеспечивают отличную изоляцию, герметизацию и сохраняют технические свойства для защиты кабеля.
Наименование | Концевая клемма внутренней/внешней установки | Соединители |
Номинальное напряжение | 18/36кВт | 18/36 кВт |
Частичный разряд при температуре окружающей среды | 45 кВт, < 10pC | 45 кВт, < 10pC |
Испытание на выдерживаемое напряжение переменного тока | 117 кВт 5мин | 117 кВт 5мин |
Выдерживаемое импульсное напряжение | ±200 кВт каждая полярность 10 раз | ±200 кВт каждая полярность 10 раз |
Частичный разряд после испытания на циклическое старение | 45 кВт, < 10pC | 45 кВт, < 10pC |
Выдерживаемое переменное напряжение после испытания на циклическое старение | 65 кВт,1 5мин | 65 кВт 5мин |
Тип | Размер | Диапазон (мм2) | |
Кабель 18/36кВт XLPE (1-жильный) | Концевая клемма внутренней установки | 36 кВт RSJYF -1/1 | 50-120 |
36 кВт RSJYF -1/2 | 150-240 | ||
36 кВт RSJYF -1/3 | 300-630 | ||
Кабель 18/36кВт XLPE (1-жильный) | Концевая клемма внешней установки | 36 кВт RSJYF -1/1 | 50-120 |
36 кВт RSJYF -1/2 | 150-240 | ||
36 кВт RSJYF -1/3 | 300-630 | ||
Кабель 18/36кВт XLPE (1-жильный) | Соединители | 36 кВт RSJYF -1/1 | 50-120 |
36 кВт RSJYF -1/2 | 150-240 | ||
36 кВт RSJYF -1/3 | 300-630 | ||
Кабель 18/36кВт XLPE (3-х жильный) | Концевая клемма внутренней установки | 36 кВт RSJYF -3/1 | 50-95 |
36 кВт RSJYF -3/2 | 120-185 | ||
36 кВт RSJYF 3/3 | 240-400 | ||
Кабель 18/36кВт XLPE (3-х жильный) | Концевая клемма внешней установки | 36 кВт RSJYF -3/1 | 50-95 |
36 кВт RSJYF -3/2 | 120-185 | ||
36 кВт RSJYF -3/3 | 240-400 | ||
Кабель 18/36кВт XLPE (3-х жильный) | Соединители | 36 кВт RSJYF -3/1 | 50-95 |
36 кВт RSJYF -3/2 | 120-185 | ||
36кВт RSJYF-3/3 | 240-400 |
Стандарт: IEC 60502