Применение
Термоусадочная трубка из силиконовой резины предназначена для изоляции и защиты электронных аксессуаров с особыми требованиями. Обычно эту термоусадочную трубку используют для электрооборудования, осветительных приборов и медицинских инструментов. Кроме того, эти трубки из силиконовой резины обладают высокой термостойкостью до 200 ℃.
Стандарт: AS23053/10
РазмерыРазмеры | Внешний диаметр при поставке (мм) | Перед усадкой (мм) | После усадки (мм) | Упаковка | |||
Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | A | B | ||
φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.5×1м/ упаковка | 5×5м/ упаковка |
φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 20×1м/ упаковка | 4×5м/ упаковка |
φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ12 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 10×1м/ упаковка | 2×5м/ упаковка |
φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5×1м/ упаковка | 1×5м/ упаковка |
φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ65 | 40~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
Примечания: Другие размеры доступны по индивидуальному запросу.
Технические характеристикиНаименование | Вид, устойчивый к воспламенению | Обычный вид |
Прочность на расширение, МПа (кг/см2) | 6.9 | 6.9 |
Удлинение% | 400 | 400 |
Прочность на разрыв кН/м (кгс/см) | 24.5(25) | 24.5(25) |
Объемное сопротивление Ом·м | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
Диэлектрическая прочность кВт/мм | 25 | 25 |
Диэлектрическая проницаемость (ε) 50 Гц | 3.2 | 3.2 |
Тангенс угла диэлектрических потерь 50 Гц | 0.001 | 0.001 |
Огнестойкость UL-224 | VW-1 | ― |
Диапазон температур ℃ | -50~+200 | -50~+200 |
Осевая усадка% | Около 50 | Около 50 |
Температура усадки ℃ | >90 | >90 |